Avise-me quando chegar
Fita Banda Acústica Autoadesiva de Polietileno Expandido (PEE) – 25?m x 70?mm x 3?mm
Fita banda acústica fabricada em polietileno expandido (PEE) de célula fechada, com espessura de 3 mm, largura de 70 mm e rolo com 25 metros. Produto autoadesivo, especialmente desenvolvido para aplicação em sistemas de drywall, steel frame, forros, divisórias e estruturas de madeira ou metálicas, com o objetivo de melhorar o desempenho acústico das construções.
Ao ser aplicada entre estruturas rígidas e superfícies (como guias de drywall e lajes), a fita atua como uma barreira desacopladora, evitando a transmissão direta de ruídos estruturais, vibrações e sons de impacto entre os elementos da construção. Sua composição em PEE oferece excelente durabilidade, resistência à umidade e facilidade de manuseio.
Material: Polietileno Expandido (PEE) – célula fechada
Espessura: 3 mm
Largura: 70 mm
Comprimento: 25 metros
Tipo: Autoadesiva (com adesivo de alta fixação)
Cor: Cinza ou preta (dependendo do fabricante)
Base de perfis metálicos ou guias em paredes de drywall
Isolamento acústico entre forros e vigas
Juntas de dilatação em pisos e paredes
Contorno de shafts, dutos e divisórias leves
Estruturas em contato com lajes ou paredes rígidas
Reduz a transmissão de ruídos e vibrações
Melhora o desempenho acústico de paredes e forros
Fácil aplicação com adesivo de alta aderência
Resistente à umidade, fungos e deterioração
Compatível com diversas soluções construtivas
Dimensões | 25m x 70mm x 3mm | |
Estrutura Celular | Expandido de Células fechadas | |
Cor | Cinza | |
Caracteristicas | PE – Polietileno Reticulado | |
Dureza Shore | 50 ± 10 Shore 00 | |
Densidade | ISO 845 | 33 ± 3 Kg/m3 |
Resistência á Compressão | ASTM 1056 25% ASTM 1056 50% | 50 ± 10 kPa 70 ± 20 kPa |
Deformação Permanente | 23°C / 70°F ASTM D 1056 40°C / 105°F ASTM D 1056 | Máx. 40 % |
Absorção d´água | ASTM D 1056 | Máx. 5 % |
Estabilidade Dimensional | Após 3h 60°C After 3h 60°C | ± 5 % |
Alongamento a Ruptura | ISO 1798 | Min. 160 % |
Resistência á Ruptura | ISO 1798 | Min. 200 kPa |
Resistência ao Rasgo | ISO 34-1 | Min. 150 N/m |
Temperatura de Utilização | Continuo / Constant Intermitente / Intermittent | - 30°C / + 60°C -86°F / + 140°F +70 °C +158°F |
Resistência | Ar + Uv / Air + Uv Ozônio / Ozone Óleo / Oil | Bom / Good / Bon Bom / Good / Bon Bom / Good / Bon |
Flamabilidade | FMVSS 302 | Máx. 100mm/min. |
Especificações / Normas | ISO 845 ASTM D 1056 ISO 1798 ISO 34-1 FMVSS 302 | Metodologia de Ensaios |
Características | Unidade | Especificações |
Aspecto | Visual | Levemente amarelado |
Teor Sólidos | % | 50 - 55 |
pH | - | 5,0 - 7,0 |
Viscosidade | cP | 13.000 - 15.000 |
Atenção, não utilizar letras no cálculo da metragem