Fita Banda Acústica Autoadesiva de Polietileno Expandido (PEE) 25m x 70mm x 3mm
A Banda acústica é muito indicada para paredes e forros de sistema de drywall, auxilia o desempenho acústico impedindo a passagem do som pelas frestas entre os perfis e os elementos estruturais.
Benefícios
Desempenho acústico impedindo a passagem do som pelas frestas entre os perfis e os elementos estruturais.
Ambientes Utilizados Fita Banda Acústica
Paredes e forros de sistema de drywall
Montagem Aplicação Fita Banda Acústica
Aplicação Limpe o local onde será aplicado com álcool isopropílico e só realize a aplicação após a secagem completa. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de oleosidade.
Posicione a fita banda acústica corretamente, uma vez colada, não tente retirar e recolocar, pois pode danificar o produto.
Após a colagem, exerça pressão manual e uniforme no local aplicado para obter melhores resultados.
Ficha Técnica Polietileno Expandido
|
Dimensões | | 25m x 70mm x 3mm |
Estrutura Celular | | Expandido de Células fechadas |
Cor | | Cinza |
Caracteristicas | | PE – Polietileno Reticulado |
Dureza Shore | | 50 ± 10 Shore 00 |
Densidade | ISO 845 | 33 ± 3 Kg/m3 |
Resistência á Compressão | ASTM 1056 25% ASTM 1056 50% | 50 ± 10 kPa 70 ± 20 kPa |
Deformação Permanente | 23°C / 70°F ASTM D 1056 40°C / 105°F ASTM D 1056 | Máx. 40 % |
Absorção d´água | ASTM D 1056 | Máx. 5 % |
Estabilidade Dimensional | Após 3h 60°C After 3h 60°C | ± 5 % |
|
Alongamento a Ruptura | ISO 1798 | Min. 160 % |
Resistência á Ruptura | ISO 1798 | Min. 200 kPa |
Resistência ao Rasgo | ISO 34-1 | Min. 150 N/m |
Temperatura de Utilização | Continuo / Constant Intermitente / Intermittent | - 30°C / + 60°C -86°F / + 140°F +70 °C +158°F |
Resistência | Ar + Uv / Air + Uv Ozônio / Ozone Óleo / Oil | Bom / Good / Bon Bom / Good / Bon Bom / Good / Bon |
Flamabilidade | FMVSS 302 | Máx. 100mm/min. |
Especificações / Normas | ISO 845 ASTM D 1056 ISO 1798 ISO 34-1 FMVSS 302 | Metodologia de Ensaios |
Ficha Técnica Adesivo Acrílico a Base D'água
|
Características | Unidade | Especificações |
Aspecto | Visual | Levemente amarelado |
Teor Sólidos | % | 50 - 55 |
pH | - | 5,0 - 7,0 |
Viscosidade | cP | 13.000 - 15.000 |
Ficha Técnica